詳細は募集要項で必ずご確認ください。
ここで掲載している内容と募集要項とで差異があった場合、募集要項の記述が優先されます。
学費等納付金(授業料)
医療情報学科?社会福祉学科
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
実験実習料 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
施設設備資金 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
小 計 | 805,000 | 525,000 | 1,330,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 4,730 | - | 4,730 | - | - | - | |
小 計 | 19,730 | 10,000 | 29,730 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 824,730 | 535,000 | 1,359,730 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
健康栄養学科
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 440,000 | 440,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | |
実験実習料 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
小 計 | 970,000 | 690,000 | 1,660,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 4,730 | - | 4,730 | - | - | - | |
小 計 | 19,730 | 10,000 | 29,730 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 989,730 | 700,000 | 1,689,730 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
薬学部薬学科
(単位:円)
|
|||||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - | - | - |
授 業 料 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
実験実習料 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
施設設備資金 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
小 計 | 1,230,000 | 950,000 | 2,180,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 6,840 | - | 6,840 | - | - | - | - | - | |
小 計 | 21,840 | 10,000 | 31,840 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 1,251,840 | 960,000 | 2,211,840 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,920,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金6年分です。
保健医療学部看護学科
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
実験実習料 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
小 計 | 980,000 | 700,000 | 1,680,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 5,370 | - | 5,370 | - | - | - | |
小 計 | 20,370 | 10,000 | 30,370 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 1,000,370 | 710,000 | 1,710,370 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
保健医療学部理学療法学科
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
小 計 | 930,000 | 650,000 | 1,580,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 5,370 | - | 5,370 | - | - | - | |
小 計 | 20,370 | 10,000 | 30,370 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 950,370 | 660,000 | 1,610,370 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
人間発達学部子ども教育学科
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
実験実習料 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
施設設備資金 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
小 計 | 805,000 | 525,000 | 1,330,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 4,730 | - | 4,730 | - | - | - | |
小 計 | 19,730 | 10,000 | 29,730 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 824,730 | 535,000 | 1,359,730 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,070,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
農学部英威廉希尔公司官网_外围足球论坛-官网
(単位:円)
|
|||||||
学
費 |
入 学 金 | 280,000 | - | 280,000 | - | - | - |
授 業 料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |
実験実習料 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
小 計 | 930,000 | 650,000 | 1,580,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
そ の 他 |
後援会入会金 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - |
後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
保 険 料 | 4,730 | - | 4,730 | - | - | - | |
小 計 | 19,730 | 10,000 | 29,730 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 949,730 | 660,000 | 1,609,730 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
?保険料は、学生教育研究災害傷害保険と学研災付帯賠償責任保険の掛金4年分です。
?